UPDATE HARGA REALTIME SESUAI DATABASE
Alhamdulillah Stok Pulsa Di server Family Cell Bandung kami gak pernah putus
Mahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya.
Untuk transaksi pulsa elektrik gunakan format:
UPDATE HARGA REALTIME SESUAI DATABASE
Untuk transaksi pulsa elektrik gunakan format:
FORMAT : NOMINAL.NoHP.PIN
Contoh :Format diatas untuk transaksi tanpa kode, sedangkan transaksi menggunakan kode gunakan format berikut:
10.087722400777.1234
FORMAT : KODE.NoHP.PIN
Contoh :Kirim Format tersebut ke SMS/YM center.
X10.087722400777.1234
UPDATE HARGA REALTIME SESUAI DATABASE
AXIS DATA & BB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXD7 | BRONET Quota 250MB 7Hari | 7.350 | open | ||
AGM | AXIS Gaul 200MB 7hr | 10.350 | open | ||
AXD10 | FUP 200MB | 10.350 | open | ||
AXD20 | BRONET Quota 1GB 30Hari | 20.150 | open | ||
AXD30 | BRONET Quota 2GB 60Hari | 30.150 | open | ||
AGB | AXIS Gaul 1,5GB 30Hari | 35.650 | open | ||
AXD35 | KARET 24jam 2gb 90hr | 38.150 | open | ||
AXD50 | KARET 24jam 3gb 90hr | 50.150 | open | ||
AXD100 | KARET 24jam 5gb 90hr | 85.150 | open |
Ceria | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
C5 | C5 | 4.850 | open | ||
C10 | C10 | 9.550 | open | ||
C20 | C100 | 18.950 | open | ||
C50 | C50 | 47.150 | open | ||
C100 | Ceria | 94.150 | open |
Esia | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
E1 | E1 | 1.250 | open | ||
E5 | E5 | 5.150 | open | ||
E10 | E10 | 10.150 | open | ||
E25 | E25 | 24.650 | open | ||
E50 | E50 | 49.150 | open | ||
E100 | E100 | 98.150 | open |
Esia Jakarta | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
EJ1 | EJ1 | 1.350 | open | ||
EJ5 | EJ5 | 5.150 | open | ||
EJ10 | EJ10 | 10.150 | open | ||
EJ25 | EJ25 | 24.650 | open | ||
EJ50 | EJ50 | 49.150 | open | ||
EJ100 | EJ100 | 98.150 | open |
Flexi | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
F5 | F5 | 5.200 | open | ||
F10 | F10 | 10.200 | open | ||
F20 | F20 | 19.900 | open | ||
F25 | F25 | 24.850 | open | ||
F50 | F50 | 49.600 | open | ||
F100 | F100 | 99.100 | open |
Indosat | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | I5 | 5.550 | open | ||
I5G | I5G | 5.550 | open | ||
I5S | I5S | 5.550 | open | ||
I10 | I10 | 10.550 | open | ||
I10G | I10 GPRS | 10.550 | open | ||
I10S | ISAT SMS | 10.550 | open | ||
I20 | I20 | 20.400 | open | ||
I25 | I25 | 25.300 | open | ||
I25G | I25G | 25.300 | open | ||
I25S | I25S | 25.300 | open | ||
I30 | I30 | 30.400 | open | ||
I50 | I50 | 49.600 | open | ||
I100 | I100 | 98.650 | open |
INDOSAT DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDCM | Combo 1+1gb 4G 30hr | 35.350 | open | ||
IDCXXL | Combo 10+10gb 4G 30hr | 100.150 | open | ||
IDCX | Combo 3+3gb 4G 30hr | 57.150 | open | ||
IDCXL | COmbo 5+5gb 4G 30hr | 79.150 | open | ||
IDA1 | Perpanjng masa AKTIF DATA 1bln | 5.250 | open | ||
IDA3 | Perpanjng masa AKTIF DATA 3bln | 15.250 | open | ||
IDS3750 | SMS 3000+750 offnet 30HR | 18.200 | open | ||
IDT1000 | TELPON 1000 menit 30HR | 18.200 | open | ||
IDT150 | TELPON 150 menit All Op 30HR | 34.200 | open | ||
IDT325 | TELPON 325 menit All Op 30HR | 68.200 | open | ||
IDT600 | TELPON 600 menit All Op 30HR | 104.200 | open | ||
IDTU | TELPON UNLIMITED 30HR | 34.200 | open | ||
ID1 | ID 1GB 24jam 30hr | 26.350 | open | ||
ID2 | ID 2GB 24jam 30hr | 39.350 | open | ||
IDEX2 | ID EXTRA 2GB Mentari | 35.650 | open | ||
ID3 | ID 3GB 24jam 30hr | 52.350 | open | ||
ID3G3B | ID Mentari 3GB 24jam 90hr | 52.350 | open | ||
IDEX4 | ID EXTRA 4GB Mentari | 57.350 | open | ||
ID5 | ID 5GB 24jam 30hr | 78.350 | open | ||
IDEX6 | ID EXTRA 6GB Mentari | 71.350 | open | ||
ID9 | ID 9,5 GB 30hr | 71.450 | open | ||
ID45 | ID 4,5GB 30hr | 40.350 | open | ||
IDBB59 | ISAT BB GAUL BANGET 1BLN | 54.350 | open | ||
IDBB89 | ISAT BB FULL SERVICE 1BLN | 82.350 | open | ||
IDBB90 | ISAT BB GAUL BGT 90 HRI | 81.650 | open | ||
IDBB180 | ISAT BB GAUL BGT 180HR | 134.900 | open |
TRI KPK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BB | BB TRI 3bln | 120.150 | open | ||
CENGLI | CENGLI | 3.900 | open | ||
JANET | Janet | 2.900 | open | ||
PM1 | PM1 | 17.900 | open | ||
GM2 | GETMORE 2GB | 29.650 | open | ||
GM5 | GETMORE 5GB | 59.150 | open | ||
PM2 | PM2 | 33.400 | open | ||
PM3 | PM3 | 48.400 | open | ||
PM4 | PM4 | 58.350 | open | ||
PM5 | PM5 | 72.150 | open | ||
PM6 | PM6 | 84.900 | open | ||
PM8 | PM8 | 110.400 | open | ||
PM10 | PM10 | 136.900 | open |
Telkomsel Jateng | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S5 | S5 JATENG | 5.600 | open | ||
S10 | S10 JATENG | 10.600 | open | ||
S20 | S20 JATENG | 20.250 | open | ||
S25 | S25 JATENG | 25.250 | open | ||
S50 | S50 JATENG | 49.600 | open | ||
S100 | S100 JATENG | 97.900 | open |
Telkomsel Jabar | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SB5 | S5 Jabar | 5.600 | open | ||
SB10 | S10 Jabar | 10.600 | open | ||
SB20 | S20 Jabar | 20.250 | open | ||
SB25 | S25 Jabar | 25.250 | open | ||
SB50 | S50 Jabar | 49.600 | open | ||
SB100 | S100 Jabar | 97.850 | open |
Smart Jateng | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SM5 | Smart 5 Jateng | 5.200 | open | ||
SM10 | Smart 10 Jateng | 10.200 | open | ||
SM20 | Smart 20 Jateng | 20.200 | open | ||
SM25 | Smart 25 Jateng | 25.100 | open | ||
SM50 | Smart 50 Jabar | 50.100 | open | ||
SMJT50 | Smart 50 Jatim | 49.600 | open | ||
SM60 | Smart 60 | 60.150 | open | ||
SM100 | Smart 100 Jateng | 99.100 | open |
Smart Jabar | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMJB5 | Smart 5 Jabar | 5.200 | open | ||
SMJB10 | Smart 10 Jabar | 10.200 | open | ||
SMJB20 | Smart 20 Jabar | 20.200 | open | ||
SMJB25 | Smart 25 Jabar | 25.100 | open | ||
SMJB50 | Smart 50 Jabar | 50.100 | open | ||
SMJB100 | Smart 100 Jabar | 100.100 | open |
Smart Jabotabek | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMJBO5 | SM5 Jabotabek | 5.200 | open | ||
SMJBO10 | SM10 Jabotabek | 10.200 | open | ||
SMJBO20 | SM20 Jabotabek | 20.200 | open | ||
SMJBO25 | SM25 Jabotabek | 25.100 | open | ||
SMJBO50 | SM50 Jabotabek | 50.100 | open | ||
SMJBO100 | SM100 Jabotabek | 99.100 | open |
Smart Jatim | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMJT5 | Smart 5 Jatim | 5.200 | open | ||
SMJT10 | Smart10 Jatim | 10.250 | open | ||
SMJT20 | Smart 20 Jatim | 20.200 | open | ||
SMJT25 | Smart 25 Jatim | 25.100 | open | ||
SMJT100 | Smart 100 Jatim | 99.100 | open |
Smart Nasional | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMN5 | Smart 5 Nas | 5.225 | open | ||
SMN10 | Smart 10 Nas | 10.200 | open | ||
SMN20 | Smart 20 Nas | 20.200 | open | ||
SMN25 | Smart 25 Nas | 25.100 | open | ||
SMN50 | Smart 50 Nas | 49.650 | open | ||
SMN60 | Smart 60 | 60.150 | open | ||
SMN100 | Smart 50 Nas | 99.100 | open |
Telkomsel Nas Agen Lokal | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S1S | 200SMS 1HR | 1.350 | open | ||
S5S | 1000SMS 5HR | 5.350 | open | ||
SN5 | S5 Nas | 5.700 | open | ||
SN10 | S10 Nas | 10.700 | open | ||
SN20 | S20 Nas | 20.300 | open | ||
SN25 | S25 Nas | 25.300 | open | ||
SN50 | S50 Nas | 49.850 | open | ||
SN100 | S100 Nas | 97.850 | open |
Three | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
T1 | T1 | 1.200 | open | ||
T2 | T2 | 2.200 | open | ||
T3 | T3 | 3.200 | open | ||
T4 | T4 | 4.200 | open | ||
T5 | T5 | 5.200 | open | ||
T10 | T10 | 10.200 | open | ||
T20 | T20 | 20.100 | open | ||
T25 | T25 | 25.100 | open | ||
T30 | T30 | 29.950 | open | ||
T50 | T50 | 49.850 | open | ||
T100 | T100 | 99.100 | open |
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TD5 | TD 20MB | 5.600 | open | ||
TD10 | TD 50MB | 10.600 | open | ||
TD20 | TD 200MB | 20.250 | open | ||
BBTS25 | BB TSEL 30hr | 25.250 | open | ||
TD25 | TD 300MB | 25.450 | open | ||
TD50 | TD 800MB | 49.650 | open | ||
TD100 | TD 2500MB | 97.650 | open |
TOPUP KUOTA TRI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
K1 | Tri data 1GB | 20.150 | open | ||
K2 | Tri data 2GB | 39.650 | open | ||
K3 | Tri data 3GB | 57.150 | open | ||
K4 | Tri data 4GB | 69.350 | open | ||
K5 | Tri data 5GB | 85.150 | open | ||
K6 | Tri data 6GB | 98.650 | open | ||
K8 | Tri data 8GB | 130.150 | open | ||
K10 | Tri data 10GB | 159.150 | open | ||
K20 | Tri data 20MB | 2.150 | open | ||
K80 | Tri data 80MB | 4.900 | open | ||
K300 | Tri data 300MB | 9.650 | open | ||
K650 | Tri data 650MB | 19.400 | open | ||
K1250 | Tri data 1,25GB | 31.900 | open | ||
K4250 | Tri data 4,25GB | 80.150 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X1 | X1 | 1.550 | kosong | ||
X5 | X5 | 5.700 | open | ||
X10 | X10 | 10.700 | open | ||
X15 | X15 | 15.450 | open | ||
X25 | X25 | 25.150 | open | ||
X30 | X30 | 30.450 | open | ||
X50 | X50 | 49.850 | open | ||
X100 | X100 | 99.500 | open |
XL BB dan DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XD2 | Hot Rod 24jam 2GB 30hr | 50.150 | open | ||
XD15 | Hot Rod 24jam 1,5GB 30hr | 47.150 | open | ||
XD5 | Hot Rod 24jam 50MB 7hr | 6.350 | kosong | ||
XD6 | Hot Rod 24jam 6GB 30hr | 100.150 | open | ||
XD45 | Hot Rod 24jam 4,5GB 30hr | 82.150 | open | ||
XD10 | Hot Rod 24jam 200MB 30hr | 12.150 | kosong | ||
BFU30 | BB FULBISLITE UNLI PLS 10RB 7H | 30.650 | open | ||
BBG17 | BBGAUL (Chat+Sosial) 7hr | 17.400 | open | ||
BGU20 | BB GAUL UNLI + PULSA 7,5RB 7hr | 20.400 | open | ||
BBS25 | BB FULL BIS LITE 7hr | 25.650 | open | ||
XD25 | Hot Rod 24jam 600MB 30hr | 25.150 | open | ||
BBG50 | BBGAUL (Chat+Sosial) 30hr | 50.650 | open | ||
XD50 | Hot Rod 24jam 2GB 30hr | 50.150 | open | ||
BBB55 | BB BIZZ (email+Chat) 30hr | 55.650 | open | ||
BGU55 | BB GAUL UNLI + PULSA 25RB 30hr | 55.650 | open | ||
BBS70 | BB FULL BIS LITE 30hr | 71.150 | open | ||
BFU85 | BB FULBISLITEUNLI PLS 40RB 30H | 86.150 | open | ||
BB90 | BB FULL SERVICE 30hr | 91.150 | open | ||
XD100 | Hot Rod 24jam 6GB 30hr | 100.150 | open | ||
IH4G100 | HOTROD 4G 2,5GB+BONUS 1GB(4G) | 101.150 | open | ||
IH4G200 | HOTROD 4G 6GB+BONUS 2GB(4G) | 201.150 | open | ||
IH4G300 | HOTROD 4G 10GB+BONUS 4GB(4G) | 301.150 | open |
Comments
Post a Comment