UPDATE HARGA GAMES ONLINE SESUAI DATABASE
Untuk harga terbaru silahkan cek pada menu diatas, klik menu member kemudian klik menu web report.
Untuk transaksi pembelian voucher game online gunakan format:
FORMAT : KODE.NoHP.PIN
Contoh : VG10.083856080530.1234
Kirim Format tersebut ke SMS/YM center.
FORMAT : KODE.NoHP.PIN
Contoh : VG10.083856080530.1234
Kirim Format tersebut ke SMS/YM center.
| GAMESCOOL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VG10 | VG10 | 9.400 | open | ||
| VG20 | VG20 | 18.800 | open | ||
| VG30 | VG30 | 28.200 | open | ||
| VG50 | VG50 | 47.000 | open | ||
| VG100 | VG100 | 94.000 | open | ||
| VG200 | VG200 | 188.000 | open | ||
| VG300 | VG300 | 282.000 | open | ||
| GARENA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VGR10 | VGR10 | 9.650 | open | ||
| VGR20 | VGR20 | 19.300 | open | ||
| VGR50 | VGR50 | 46.100 | open | ||
| VGR60 | VGR60 | 57.800 | open | ||
| VGR100 | VGR100 | 96.500 | open | ||
| VGR150 | VGR150 | 144.750 | open | ||
| VGR300 | VGR300 | 289.000 | open | ||
| GAME LYTO CREDITS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VL10 | VL10 | 9.600 | open | ||
| VL20 | VL20 | 19.200 | open | ||
| VL35 | VL35 | 34.350 | open | ||
| VL65 | VL65 | 62.000 | open | ||
| VL175 | VL175 | 168.000 | open | ||
| VL500 | VL500 | 480.000 | open | ||
| MEGAXUS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VMG10 | VMG10 | 9.200 | open | ||
| VMG20 | VMG20 | 18.400 | open | ||
| VMG50 | VMG50 | 46.000 | open | ||
| VMG100 | VMG100 | 92.000 | open | ||
| GAME STEAM SEA IDR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VSI12 | VSI12 | 15.100 | open | ||
| VSI45 | VSI45 | 54.500 | open | ||
| VSI60 | VSI60 | 73.500 | open | ||
| VSI90 | VSI90 | 108.500 | open | ||
| VSI120 | VSI120 | 136.000 | open | ||
| VSI250 | VSI250 | 293.000 | open | ||
| VSI400 | VSI400 | 459.000 | open | ||
| VSI600 | VSI600 | 680.000 | open | ||
| GAME ZYNGA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VZ20 | VZ20 | 21.500 | open | ||
| VZ50 | VZ50 | 64.000 | open | ||
| VZ100 | VZ100 | 125.000 | open | ||

Comments
Post a Comment