Token PLN ADMIN 1600 FEE 1500
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLN20 | 20.000 | 18.500 |
PLN25 | 25.000 | 23.500 |
PLN30 | 30.000 | 28.500 |
PLN50 | 50.000 | 48.500 |
PLN75 | 75.000 | 73.500 |
PLN100 | 100.000 | 98.500 |
PLN150 | 150.000 | 148.500 |
PLN200 | 200.000 | 198.500 |
PLN250 | 250.000 | 248.500 |
PLN300 | 300.000 | 298.500 |
PLN400 | 400.000 | 398.500 |
PLN500 | 500.000 | 498.500 |
PLN600 | 600.000 | 598.500 |
PLN700 | 700.000 | 698.500 |
PLN800 | 800.000 | 798.500 |
PLN900 | 900.000 | 898.500 |
PLN1000 | 1.000.000 | 998.500 |
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLNA20 | 20.000 | 18.400 |
PLNA25 | 25.000 | 23.400 |
PLNA30 | 30.000 | 28.400 |
PLNA50 | 50.000 | 48.400 |
PLNA75 | 75.500 | 73.400 |
PLNA100 | 100.000 | 98.400 |
PLNA150 | 150.000 | 148.400 |
PLNA200 | 200.000 | 198.400 |
PLNA250 | 250.000 | 248.400 |
PLNA300 | 300.000 | 298.400 |
PLNA400 | 400.000 | 398.400 |
PLNA500 | 500.000 | 498.400 |
PLNA600 | 600.000 | 598.400 |
PLNA700 | 700.000 | 698.400 |
PLNA800 | 800.000 | 798.400 |
PLNA900 | 900.000 | 898.400 |
PLNA1000 | 1.000.000 | 998.400 |
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLNB20 | 20.000 | 18.200 |
PLNB25B | 25.000 | 23.200 |
PLNB30B | 30.000 | 29.200 |
PLNB50B | 50.000 | 48.200 |
PLNB75B | 75.000 | 73.200 |
PLNB100B | 100.000 | 98.200 |
PLNB150 | 150.000 | 148.200 |
PLNB200 | 200.000 | 198.200 |
PLNB250 | 250.000 | 248.200 |
PLNB300 | 300.000 | 298.200 |
PLNB400 | 400.000 | 398.200 |
PLNB500 | 500.000 | 498.200 |
PLNB600 | 600.000 | 598.200 |
PLNB700 | 700.000 | 698.200 |
PLNB800 | 800.000 | 798.200 |
PLNB900 | 900.000 | 898.200 |
PLNB1000 | 1.000.000 | 998.200 |
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLNC20 | 20.000 | 17.700 |
PLNC25 | 25.000 | 22.700 |
PLNC30 | 30.000 | 27.700 |
PLNC50 | 50.000 | 47.700 |
PLNC75 | 75.000 | 72.700 |
PLNC100 | 100.000 | 97.700 |
PLNC150 | 150.000 | 147.700 |
PLNC200 | 200.000 | 197.700 |
PLNC250 | 250.000 | 247.700 |
PLNC300 | 300.000 | 297.700 |
PLNC400 | 400.000 | 397.700 |
PLNC500 | 500.000 | 497.700 |
PLNC600 | 600.000 | 597.700 |
PLNC700 | 700.000 | 697.700 |
PLNC800 | 800.000 | 797.700 |
PLNC900 | 900.000 | 897.700 |
PLNC1000 | 1.000.000 | 997.700 |
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLND20 | 20.000 | 17.200 |
PLND25 | 25.000 | 22.200 |
PLND30 | 30.000 | 27.200 |
PLND50 | 50.000 | 47.200 |
PLND75 | 75.000 | 72.200 |
PLND100 | 100.000 | 97.200 |
PLND150 | 150.000 | 147.200 |
PLND200 | 200.000 | 197.200 |
PLND250 | 250.000 | 247.200 |
PLND300 | 300.000 | 297.200 |
PLND400 | 400.000 | 397.200 |
PLND500 | 500.000 | 497.200 |
PLND600 | 600.000 | 597.200 |
PLND700 | 700.000 | 697.200 |
PLND800 | 800.000 | 797.200 |
PLND900 | 900.000 | 897.200 |
PLND1000 | 1.000.000 | 997.200 |
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLNE25 | 25.000 | 21.100 |
PLNE30 | 30.000 | 26.200 |
PLNE35 | 35.000 | 31.200 |
PLNE35 | 45.000 | 41.200 |
PLNE50 | 50.000 | 46.200 |
PLNE100 | 100.000 | 96.200 |
PLNE150 | 150.000 | 146.200 |
PLNE200 | 200.000 | 196.200 |
PLNE250 | 250.000 | 246.200 |
PLNE350 | 350.000 | 346.200 |
PLNE450 | 450.000 | 446.200 |
PLNE500 | 500.000 | 496.200 |
PLNE550 | 550.000 | 546.200 |
PLNE650 | 650.000 | 646.200 |
PLNE750 | 750.000 | 746.200 |
PLNE850 | 850.000 | 846.200 |
PLNE950 | 950.000 | 946.200 |
PLNE1000 | 1.000.000 | 996.200 |
Comments