Daftar Harga Token PLN
Token PLN ADMIN 1600 FEE 1500
Token PLN ADMIN 1800 FEE 1600
Token PLN ADMIN 2000 FEE 1800
Token PLN ADMIN 2500 FEE 2300
Token PLN ADMIN 3000 FEE 2800
Token PLN ADMIN 4000 FEE 3800
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20 | 20.000 | 18.600 |
| PLN25 | 25.000 | 23.600 |
| PLN30 | 30.000 | 28.600 |
| PLN50 | 50.000 | 48.600 |
| PLN75 | 75.000 | 73.600 |
| PLN100 | 100.000 | 98.600 |
| PLN150 | 150.000 | 148.600 |
| PLN200 | 200.000 | 198.600 |
| PLN250 | 250.000 | 248.600 |
| PLN300 | 300.000 | 298.600 |
| PLN400 | 400.000 | 398.600 |
| PLN500 | 500.000 | 498.600 |
| PLN600 | 600.000 | 598.600 |
| PLN700 | 700.000 | 698.600 |
| PLN800 | 800.000 | 798.600 |
| PLN900 | 900.000 | 898.600 |
| PLN1000 | 1.000.000 | 998.600 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLNA20 | 20.000 | 18.500 |
| PLNA25 | 25.000 | 23.500 |
| PLNA30 | 30.000 | 28.500 |
| PLNA50 | 50.000 | 48.500 |
| PLNA75 | 75.500 | 73.500 |
| PLNA100 | 100.000 | 98.500 |
| PLNA150 | 150.000 | 148.500 |
| PLNA200 | 200.000 | 198.500 |
| PLNA250 | 250.000 | 248.500 |
| PLNA300 | 300.000 | 298.500 |
| PLNA400 | 400.000 | 398.500 |
| PLNA500 | 500.000 | 498.500 |
| PLNA600 | 600.000 | 598.500 |
| PLNA700 | 700.000 | 698.500 |
| PLNA800 | 800.000 | 798.500 |
| PLNA900 | 900.000 | 898.500 |
| PLNA1000 | 1.000.000 | 998.500 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLNB20 | 20.000 | 18.300 |
| PLNB25B | 25.000 | 23.300 |
| PLNB30B | 30.000 | 29.300 |
| PLNB50B | 50.000 | 48.300 |
| PLNB75B | 75.000 | 73.300 |
| PLNB100B | 100.000 | 98.300 |
| PLNB150 | 150.000 | 148.300 |
| PLNB200 | 200.000 | 198.300 |
| PLNB250 | 250.000 | 248.300 |
| PLNB300 | 300.000 | 298.300 |
| PLNB400 | 400.000 | 398.300 |
| PLNB500 | 500.000 | 498.300 |
| PLNB600 | 600.000 | 598.300 |
| PLNB700 | 700.000 | 698.300 |
| PLNB800 | 800.000 | 798.300 |
| PLNB900 | 900.000 | 898.300 |
| PLNB1000 | 1.000.000 | 998.300 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLNC20 | 20.000 | 17.800 |
| PLNC25 | 25.000 | 22.800 |
| PLNC30 | 30.000 | 27.800 |
| PLNC50 | 50.000 | 47.800 |
| PLNC75 | 75.000 | 72.800 |
| PLNC100 | 100.000 | 97.800 |
| PLNC150 | 150.000 | 147.800 |
| PLNC200 | 200.000 | 197.800 |
| PLNC250 | 250.000 | 247.800 |
| PLNC300 | 300.000 | 297.800 |
| PLNC400 | 400.000 | 397.800 |
| PLNC500 | 500.000 | 497.800 |
| PLNC600 | 600.000 | 597.800 |
| PLNC700 | 700.000 | 697.800 |
| PLNC800 | 800.000 | 797.800 |
| PLNC900 | 900.000 | 897.800 |
| PLNC1000 | 1.000.000 | 997.800 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLND20 | 20.000 | 17.300 |
| PLND25 | 25.000 | 22.300 |
| PLND30 | 30.000 | 27.300 |
| PLND50 | 50.000 | 47.300 |
| PLND75 | 75.000 | 72.300 |
| PLND100 | 100.000 | 97.300 |
| PLND150 | 150.000 | 147.300 |
| PLND200 | 200.000 | 197.300 |
| PLND250 | 250.000 | 247.300 |
| PLND300 | 300.000 | 297.300 |
| PLND400 | 400.000 | 397.300 |
| PLND500 | 500.000 | 497.300 |
| PLND600 | 600.000 | 597.300 |
| PLND700 | 700.000 | 697.300 |
| PLND800 | 800.000 | 797.300 |
| PLND900 | 900.000 | 897.300 |
| PLND1000 | 1.000.000 | 997.300 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLNE25 | 25.000 | 21.200 |
| PLNE30 | 30.000 | 26.300 |
| PLNE35 | 35.000 | 31.300 |
| PLNE35 | 45.000 | 41.300 |
| PLNE50 | 50.000 | 46.300 |
| PLNE100 | 100.000 | 96.300 |
| PLNE150 | 150.000 | 146.300 |
| PLNE200 | 200.000 | 196.300 |
| PLNE250 | 250.000 | 246.300 |
| PLNE350 | 350.000 | 346.300 |
| PLNE450 | 450.000 | 446.300 |
| PLNE500 | 500.000 | 496.300 |
| PLNE550 | 550.000 | 546.300 |
| PLNE650 | 650.000 | 646.300 |
| PLNE750 | 750.000 | 746.300 |
| PLNE850 | 850.000 | 846.300 |
| PLNE950 | 950.000 | 946.300 |
| PLNE1000 | 1.000.000 | 996.300 |
Comments